PAIN MANAGEMENT GUIDE:
Pain Level | <25 lbs | 26-45 lbs | 46-85 lbs | 86-150 lbs | 151-240 lbs | >241 lbs |
---|---|---|---|---|---|---|
None-Mild | 5mg | 7mg | 10mg | 15mg | 20mg | 25mg |
Medium | 7.5mg | 10mg | 14mg | 18mg | 25mg | 38mg |
Severe | 10mg | 15mg | 18mg | 22mg | 30mg | 45mg |
Your shopping bag is empty
Go to the shopPain Level | <25 lbs | 26-45 lbs | 46-85 lbs | 86-150 lbs | 151-240 lbs | >241 lbs |
---|---|---|---|---|---|---|
None-Mild | 5mg | 7mg | 10mg | 15mg | 20mg | 25mg |
Medium | 7.5mg | 10mg | 14mg | 18mg | 25mg | 38mg |
Severe | 10mg | 15mg | 18mg | 22mg | 30mg | 45mg |
This chart is meant to serve as a starting point for your CBD use.
NOTE: Everyone is not the same, does not have the same needs.
Dosage may vary based on various factors for effectiveness.
CBD PER 30ml Bottle | CBD PER DROP | CBD PER 20 DROPS | CBD PER 40 DROPS |
---|---|---|---|
100mg | .16mg | 3.2mg | 6.4mg |
250mg | .42mg | 8.4mg | 16.8mg |
500mg | .83mg | 16.6mg | 33.2 |
1000mg | 1.6mg | 32mg | 64mg |
1500mg | 2.5mg | 50mg | 100mg |
3000mg | 5mg | 100mg | 200mg |
5000mg | 8.3mg | 166.7mg | 333.3mg |